一、竞赛介绍
“2025世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛”暨“‘2025世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛’机器人设计项目”为教育部办公厅公布的“2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动”,大赛旨在通过竞赛活动充分培养参赛选手的团队协作、策略分工、动手实践等综合能力,激发青少年研究创新精神,切实促进机器人领域产、学、研、用有机融合,为全球机器人技术和产业发展贡献智慧与方案,成为全球创新人才、科技人才、技能技术人才储备的重要力量。
根据《教育部办公厅等四部门关于印发<面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法>的通知》(教监管厅函〔2022〕4号)的要求,大赛报名坚持自愿原则,不指定参与竞赛活动时的食宿、交通等服务,不组织与竞赛相关的培训、研学等活动,不推销书籍、器材等商品,不开展等级考试,不授权委托任何第三方开展大赛的报名、培训、宣传等工作。大赛组委会秘书处不以任何形式收取报名费、培训费、食宿费、交通费、器材费、服务费等费用,切实做到“八不得”,切实做到“零收费”,确保竞赛结果公平、公正、公开。
二、竞赛组织架构
1.主办单位
中国电子学会
2.战略合作单位
腾讯科技(深圳)有限公司
三、竞赛时间及地点
(一)选拔赛
1.城市选拔赛
赛程安排请点击:查询
2.省级选拔赛
赛程安排请点击:查询
(二)锦标赛
1.国际锦标赛
赛程安排请点击:查询
2.国内锦标赛
(三)总决赛
以上各级竞赛时间、竞赛地点等信息,将在大赛官网或官微实时公布,请留意关注。
四、竞赛内容(更新中)
(一)专业类
序号 | 大项 | 小项 | 组别 | 竞赛咨询联系人 | 竞赛规则规程 |
1 | VEX系列赛项 | VEX VRC | 中学组;高中组; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列赛项 | MakeX Challenge | 中学组; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | Super AI | 火星探秘 | 中学组; | 黄之艺,13481120900; | |
4 | AI创无界赛项 | 星河无界 | 中学组; | 施利贤,13918308700; | |
5 | FIRST系列赛项 | FTC | 中学组 | 殷世非,13688808395; | |
6 | FRC | 中学组 | |||
7 | WHALESBOT | 弹无虚发 | 中学组; | 孔 亮,13524762049; | |
8 | 创梦开源人形 | 量子未来 | Open组; | 李永禄,18182687819; | |
(二)挑战类
序号 | 大项 | 小项 | 组别 | 竞赛咨询联系人 | 竞赛规则规程 |
1 | VEX系列赛项 | VEX IQ | 小学组;初中组; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列赛项 | MakeX Starter | 小学组;初中组; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | MakeX Explorer | 初中组; | |||
4 | ROBOG | 超燃行动 | 小学组;初中组; | 刘 赫,16675562175; | |
5 | 新星行动 | 小学组;中学组; | |||
6 | Super AI | 星际传奇 | 小学组;中学组; | 黄之艺,13481120900; | |
7 | 太空探索 | 小学组; | |||
8 | AI创无界赛项 | 星河无界 | 小学组; | 施利贤,13918308700; | |
9 | NeuroMaster | 火星救援 | 小学组;初中组; | 王昱宸,13760170265; | |
10 | 未来之城 | 小学组;中学组; | |||
11 | FTF青少年 | 战术大师-棋弈争锋 | 小学组; | 胡金亮,18911135167; | |
12 | 编程任务 | 小学组;中学组; | |||
13 | POOK教育机器人 | 未来城镇 | 小学组;中学组; | 姚禄峰,18565725519; | |
14 | WHALESBOT | 飞跃太空 | 小学组;中学组; | 孔 亮,13524762049; | |
15 | 星空竞技场 | 小学组;中学组; | |||
16 | 扣叮机器人赛项 | 扣叮智慧企鹅岛挑战 | 小学组;初中组; | 张志刚,13590103759; | |
17 | ATC探索者科技 | 科战未来 | 小学组;中学组; | 刘培伟,15017321404; | |
18 | Matata World | Future Plans | 小学组;初中组; | 郑 超,13530182550; | |
19 | ICode太空探险 | C++ | 中学组; | 田会军,13032158692; | |
20 | 创梦开源人形 | 量子世界 | 小学组;初中组; | 李永禄,18182687819; | |
21 | DOBOT智造大 | 登月挑战 | 小学组;初中组; | 梁红丽,15210003628; | |
22 | TAI挑战赛赛项 | 智慧城市 | 小学组;初中组; | 张婧玮,13818187045; | |
23 | VRmaker赛项 | 新世界元宇宙挑战 | 小学组;初中组; | 苏迎雪,15865310800; | |
24 | RobotDream | 未来智造 | 小学组;中学组; | 成曙光,18925202058; | |
25 | BoxBot | 地面格斗轻量级 | 小学组;中学组; | 杨 宁,18612000668; | |
26 | 空中格斗 | 初中组; | 华顺锋,13738146608; |
(三)普及类
序号 | 大项 | 小项 | 组别 | 竞赛咨询联系人 | 竞赛规则规程 |
1 | VEX系列赛项 | VEX GO | 小学低龄组; | 王 旺,18971091549; | |
2 | MakeX系列赛项 | MakeX Inspire智慧物流 | 小学低龄组; | 肖 宇,13828885152; | |
3 | ROBOG | 星弈行动 | 小学高龄组; | 刘 赫,16675562175; | |
4 | Super AI | 筑梦星空 | 小学低龄组; | 黄之艺,13481120900; | |
5 | 虚拟星际传奇 | 小学高龄组; | |||
6 | NeuroMaster | 脑机星球 | 小学高龄组;初中组; | 王昱宸,13760170265; | |
7 | FTF青少年 | 极速任务 | 小学高龄组; | 胡金亮,18911135167; | |
8 | 球形无人机对抗 | 小学高龄组;初中组; | |||
9 | POOK教育机器人 | 未来乡村 | 小学低龄组; | 姚禄峰,18565725519; | |
10 | WHALESBOT | 文明启航 | 小学低龄组; | 孔 亮,13524762049; | |
11 | 赛博都市 | 小学低龄组; | |||
12 | 扣叮机器人赛项 | 扣叮AI智能挑战 | 小学高龄组;初中组; | 张志刚,13590103759; | |
13 | 快叮岛AI领袖挑战 | 小学低龄组; | |||
14 | 快叮岛AI领袖挑战 | 小学高龄组;初中组; | |||
15 | ATC探索者科技 | 薪火相承 | 小学低龄组; | 刘培伟,15017321404; | |
16 | Matata World | 夺宝奇兵 | 小学低龄组; | 郑 超,13530182550; | |
17 | ICode太空探险 | 图形化 | 小学低龄组; | 田会军,13032158692; | |
18 | Python | 小学高龄组; | |||
19 | 创梦开源人形 | 量子起源 | 小学低龄组; | 李永禄,18182687819; | |
20 | TAI挑战赛赛项 | 抢滩登陆 | 小学低龄组; | 张婧玮,13818187045; | |
21 | VRmaker赛项 | 人工智能创意挑战 | 小学低龄组; | 苏迎雪,15865310800; | |
22 | RobotDream | 智慧车库 | 小学低龄组; | 成曙光,18925202058; | |
23 | 工程设计挑战赛项 | 传统节日 | 小学高龄组; | 张 巍,13811201517; | |
24 | 丝绸之路 | 小学高龄组; | |||
25 | 青山绿水 | 小学高龄组;初中组; | |||
26 | 绿色能源 | 小学高龄组;初中组; | |||
27 | BoxBot | 地面格斗羽量级 | 小学低龄组; | 杨 宁,18612000668; | |
28 | 空中格斗 | 小学低龄组; | 华顺锋,13738146608; | ||
29 | 音乐智能工程设计挑战 | 音乐智能工程设计 | 小学低龄组; 小学高龄组;初中组; | 王一菲,18610120888; | |
五、竞赛奖项
本次大赛各大项、小项、组别设一等奖(冠军、亚军、季军)、二等奖、三等奖。
比赛遵循公开、公平、公正的原则,对比赛获胜的参赛队伍颁发荣誉证书。
六、参赛资格
各相关单位可自行组建参赛团队报名参赛,参赛群体涵盖小学、初中、高中、大学等年龄层次。
本次大赛将依据大赛章程和赛事相关管理办法,为获得晋级资格的参赛队伍提供参赛邀请码,各参赛队伍按报名系统要求填写报名信息,通过报名审核的队伍将获得该级别赛项的参赛资格。
七、联系人
1.报名咨询
联 系 人:张老师
联系电话:13917306460
联系邮箱:WRCrobot@163.com
2.合作咨询
联 系 人:李老师
联系电话:010-68600664
联系邮箱:lili@cie.org.cn
3.官方网站
www.worldrobotconference.com/html/jiqirendasai/
4.官方微信公众号
世界机器人大赛