一、 竞赛介绍
“2026-2027世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛”暨“‘2026-2027学年世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛’机器人设计项目”为教育部办公厅公布的“2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动”,大赛旨在通过竞赛活动充分培养参赛选手的团队协作、策略分工、动手实践等综合能力,激发青少年研究创新精神,切实促进机器人领域产、学、研、用有机融合,为全球机器人技术和产业发展贡献智慧与方案,成为全球创新人才、科技人才、技能技术人才储备的重要力量。
根据《教育部办公厅等四部门关于印发<面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法>的通知》(教监管厅函〔2025〕7号)的要求,大赛报名坚持自愿原则,不指定参与竞赛活动时的食宿、交通等服务,不组织与竞赛相关的培训、研学等活动,不推销书籍、器材等商品,不开展等级考试,不授权委托任何第三方开展大赛的报名、培训、宣传等工作。大赛组委会秘书处不以任何形式收取报名费、培训费、食宿费、交通费、器材费、服务费等费用,切实做到“八不得”,切实做到“零收费”,确保竞赛结果公平、公正、公开。
二、 竞赛组织框架
1. 主办单位
中国电子学会
2. 战略合作单位
腾讯科技(深圳)有限公司
三、 竞赛时间及地点
(一) 选拔赛
赛程安排请点击:查询
(二) 锦标赛
1.国际锦标赛
赛程安排请点击:
2.国内锦标赛
赛程安排请点击:
(三) 总决赛
以上各级竞赛时间、竞赛地点等信息,将在大赛官网或官微实时公布,请留意关注。
四、 竞赛内容
| “2026-2027世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛”竞赛内容 | |||||
| 序号 | 赛项 | 竞赛组别 | 竞赛方向 | 竞赛咨询联系人 | 竞赛规则规程 |
| 1 | 机器人对抗赛项 | 小学组 | 抢滩登陆 | 张婧玮 13818187045 | |
| 小学组 | 星海竞逐 | 孔亮 13524762049 | 机器人对抗赛项-星海竞逐 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 星策行动 | 刘赫 16675562175 | |||
| 小学组 | 星元行动 | ||||
| 初中组 | |||||
| 中学组(初、高中年级,12-18周岁) | FTC | 殷世非 13688808395 | |||
| 中学组(初、高中年级,14-18周岁) | FRC | ||||
| 中学组 | VRC | 王旺 18971091549 | 机器人对抗赛项-VRC全域接管 竞赛规则规程 | ||
| 高中组 | |||||
| 小学低龄组 | Future Space | 郑超 13530182550 | |||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 星途争锋 | 黄之艺 13481120900 | |||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 博弈前线 | 肖宇 13828885152 | 机器人对抗赛项-博弈前线 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 中学组 | 攻无不克 | 机器人对抗赛项-攻无不克 竞赛规则规程 | |||
| 小学组 | 机器人格斗(迷你级) | 杨宁 18612000668 | |||
| 小学低龄组 | 机器人格斗(羽量级) | ||||
| 小学高龄组 | |||||
| 小学组 | 机器人格斗(轻量级) | ||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 极限翻转 | 肖璞 15233325874 | |||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 量子世界 | 李永禄 18182687819 | 机器人对抗赛项-量子世界 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 脑机(未来·火星) | 王昱宸 13760170265 | |||
| 中学组 | |||||
| 中学组(初、高中年级,13-18周岁) | 智竞绿茵 | 赵俏吟 18515389125 | |||
| open组 | |||||
| 2 | 具身智能挑战赛项 | 小学组 | 智慧城市 | 张婧玮 13818187045 | |
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 荣耀无界-机器人挑战PRO | 施利贤 13918308700 | 具身智能挑战赛项-荣耀无界-机器人挑战PRO 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 逐星行动 | 刘赫 16675562175 | 具身智能挑战赛项-逐星行动 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 高中组 | |||||
| 小学低龄组 | Future Explore | 郑超 13530182550 | |||
| 小学高龄组 | |||||
| 小学组 | 智探数界 | 刘培伟 15017321404 | 具身智能挑战赛项-智探数界 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 星际航行 | 姚禄峰 18565725519 | |||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 星际巡航 | 黄之艺 13481120900 | 具身智能挑战赛项-星际巡航 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 高中组 | |||||
| 小学组 | 智能晶造 | ||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 太空探索 | 具身智能挑战赛项-太空探索 竞赛规则规程 | |||
| 小学组 | 信号启源 | 肖宇 13828885152 | 具身智能挑战赛项-信号启源 竞赛规则规程 | ||
| 小学低龄组 | 方寸争锋 | 肖璞 15233325874 | |||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学低龄组 | RD深空探索 | 张礼政 18926002118 | 具身智能挑战赛项-RD深空探索 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 搜救英雄 | 沈文韬 13501673433 | |||
| 小学组 | 灾后救援 | ||||
| 中学组 | |||||
| open组 | 量子未来 | 李永禄 18182687819 | 具身智能挑战赛项-量子未来 竞赛规则规程 | ||
| 小学组 | 脑机星球 | 王昱宸 13760170265 | |||
| 初中组 | |||||
| 3 | 地空协同挑战赛项 | 小学组 | 球机对抗 | 胡金亮 18911135167 | 地空协同挑战赛项-球机对抗 竞赛规则规程 |
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 编程任务 | 地空协同挑战赛项-编程任务 竞赛规则规程 | |||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 战术大师 | ||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 荣耀无界-UAV空中格斗 | 施利贤 13918308700 | |||
| 小学组 | 荣耀无界-UAV空中编程竞速 | ||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 逐梦星河 | 孔亮 13524762049 | 地空协同挑战赛项-逐梦星河 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 4 | 工程技能赛项 | 小学组 | 超级工厂 | 魏房运 13602829827 | 工程技能赛项-超级工厂 竞赛规则规程 |
| 初中组 | |||||
| 小学低龄组 | 文明破晓 | 孔亮 13524762049 | 工程技能赛项-文明破晓 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学低龄组 | 森林卫士 | 工程技能赛项-森林卫士 竞赛规则规程 | |||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | IQ | 王旺 18971091549 | 工程技能赛项-IQ天天向上 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 小学低龄组 | 急智救援 | 刘培伟 15017321404 | |||
| 小学高龄组 | |||||
| 中学组 | |||||
| 小学低龄组 | 巧夺天工 | ||||
| 小学组 | 火星探险 | 姚禄峰 18565725519 | |||
| 中学组 | |||||
| 小学低龄组 | 星宇奇航 | 黄之艺 13481120900 | 工程技能赛项-星宇奇航 竞赛规则规程 | ||
| 小学低龄组 | 密码邮差 | 肖宇 13828885152 | 工程技能赛项-密码邮差 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 小学低龄组 | RD星源计划 | 张礼政 18926002118 | 工程技能赛项-RD星源计划 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 虚实共生 | 苏迎雪 15865310800 | 工程技能赛项-虚实共生 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 小学低龄组 | 量子起源 | 李永禄 18182687819 | 工程技能赛项-量子起源 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | TC-BCI脑控生活 | 王昱宸 13760170265 | 工程技能赛项-TC-BCI脑智生活 竞赛规则规程 | ||
| 中学组 | |||||
| 5 | 智慧设计普及赛项 | 小学组 | AI算法挑战(图形化) | 张志刚 13590103759 | 智慧设计普及赛项-AI算法挑战赛 竞赛规则规程 |
| 小学组 | AI算法挑战(Python) | ||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | AI算法挑战(C++) | ||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | AI智能挑战 | 智慧设计普及赛项-AI智能挑战 竞赛规则规程 | |||
| 小学低龄组 | 太空探险挑战(图形化) | 田会军 13032158692 | 智慧设计普及赛项-太空探险挑战 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 小学高龄组 | 太空探险挑战(Python) | ||||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 太空探险挑战(C++) | ||||
| 中学组 | |||||
| 小学组 | 荣耀无界-智慧机器人BOT | 施利贤 13918308700 | 智慧设计普及赛项-荣耀无界-智慧机器人BOT 竞赛规则规程 | ||
| 小学低龄组 | GO | 王旺 18971091549 | 智慧设计普及赛项-GO海洋科探 竞赛规则规程 | ||
| 小学组 | 工程设计AI应用 | 张巍 13811201517 | 智慧设计普及赛项-工程设计AI应用 竞赛规则规程 | ||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 工程设计算法应用 | 智慧设计普及赛项-工程设计算法应用 竞赛规则规程 | |||
| 初中组 | |||||
| 小学组 | 工程设计创意挑战 | 智慧设计普及赛项-工程设计创意挑战 竞赛规则规程 | |||
| 初中组 | |||||
| 小学低龄组 | 月球行动 | 姚禄峰 18565725519 | 智慧设计普及赛项-月球行动 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 小学低龄组 | 智创未来 | 亢志军 18682260474 | 智慧设计普及赛项-智创未来 竞赛规则规程 | ||
| 小学高龄组 | |||||
| 初中组 | |||||
五、 竞赛奖项
本次大赛各赛项、组别、竞赛方向分设一等奖(冠军、亚军、季军)、二等奖、三等奖。比赛遵循公开、公平、公正的原则,对获奖队伍将颁发荣誉证书。
六、 参赛资格
各相关单位可自行组建参赛团队报名参赛,参赛群体涵盖小学、初中、高中、大学等年龄层次。
七、 联系人
1. 报名咨询
联 系 人:张老师
联系电话:13917306460
联系邮箱:WRCrobot@163.com
2. 合作咨询
联 系 人:赵老师
联系电话:010-68600679
联系邮箱:zhaoboning@cie.org.cn
3. 官方网站
www.worldrobotconference.com/html/jiqirendasai/
4. 官方公众号
世界机器人大赛