“MetaBCI创新应用开发赛项”预赛已于6月5日全部结束,各参赛赛队提交的创意摘要已经过专家组联合评审,根据评分情况,现将“MetaBCI创新应用开发赛项”预赛入围名单(排名不分先后)公示如下:
赛道 | 队伍名称 | 单位 | 摘要名称 |
主动 | 509队 | 齐鲁工业大学 | 基于SSVEP与YOLOv5的 异步脑控机械臂系统 |
HDU-SentiPup | 杭州电子科技大学 | AI赋能智宠随行:融合脑控与 共情反馈的智能陪伴系统 | |
HUST_Meta | 华中科技大学 | 言语想象脑控智能车 | |
Meta | 华东理工大学 | 基于MI-EEG信号解码控制机械手 | |
NeuroFusion XR Team | 天津大学 | 基于虚拟现实与功能性电刺激的 国产BCI康复训练系统 | |
NeuroLink Restorers | 复旦大学附属华山医院 | 二便脑机接口— | |
北科数字疗法队 | 北京科技大学 | 面向轻度认知障碍的 | |
不会取名字 | 北京邮电大学 | “心桥共生”——基于SSVEP范式的脑控沟通与机器人生活辅助系统 | |
动念先锋 | 浙江师范大学 | 动念先锋——脑机融合动态正念 | |
李天理团队 | 天津理工大学 | 基于MetaBCI的融合范式 脑控无人机系统设计与实现 | |
脑控无人机 | 北京邮电大学 | 智眸协同:基于SSVEP的 VR脑控无人机系统研发与应用 | |
天工云枢 | 天津大学 | MetaBenchmark-GUI | |
天津中心队 | 国防科技创新研究院 | 面向增强现实脑-机接口的 | |
“心有灵犀”队 | 天津大学 | “神工·灵犀指”脑控外肢体(手部)康复机器人 | |
被动 | 504 脑控小车队 | 齐鲁工业大学 | 基于MetaBCI的 |
Brainstorming | 五邑大学、浙江大学 | 基于MetaBCI平台的 | |
metabci445小分队 | 上海大学 | 基于多模态特征融合的 | |
Sleep 504 | 齐鲁工业大学 | 基于MetaBCI的睡眠分期 | |
UM-Metabci | 澳门大学 | 双向交互的脑电状态自适应监测系统: | |
贾维斯战队 | 西北大学 | 基于稀疏特征处理的 无线脑机接口系统设计 | |
绿林团伙 | 山东大学 | EpiCosCNN-Meta | |
脑鉴青心 | 浙江师范大学 | 青少年抑郁症患者 | |
深藏blue队 | 上海海事大学 | 基于神经振荡的压力缓解系统 | |
太理BCI | 太原理工大学 | 面向BCI的个性化EEG | |
天津师范大学团队 | 天津师范大学 | 基于脑机接口与人工智能模型的 | |
驭压者 | 北京工业大学 | 基于MetaBCI平台的压力检测系统 | |
智脑心语 | 浙江师范大学 | 联合情感脑机接口和穿戴式脑电的抑郁症精准识别技术研发 | |
天理BCI | 天津理工大学 | 面向遥感影像判读的视觉诱发型脑-机接口系统 |
恭喜以上入围队伍,近期工作人员会联络、对接后续参赛具体情况。
公示期为:2025年6月11日至6月13日。如有异议,请于公示期内反馈至邮箱(TBC_TJU_2022@163.com)。
2025年6月11日